List of dematerialised shares
By List of general reports | 06 Oct 1999
The Securities and Exchange Board of India has shortlisted the following stocks for compulsory trading in dematerialised mode, by all investors with effect from 29 November, 1999.
| Aftek Infosys | Kotak Mahindra Finance Ltd |
| Apollo Tyres Ltd | Lupin Laboratories Ltd |
| Ashok Leyland Ltd | Maars Software International Ltd |
| Ashok Leyland Finance Ltd | Marico Industries Ltd |
| Ballarpur Industries | Morarka Finance Ltd |
| BASF | Morepen Laboratories Ltd |
| BFL Software | Morgan Stanley Growth fund |
| Bharat Forge | Moser-Bayer India Ltd |
| BOC India Ltd | Navneet Publications (India) Ltd |
| Bombay Dyeing | Netvista Information Technology Ltd |
| Burroughs Welcome | Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. |
| Century Textile | Pentafour Communications Ltd |
| Citi Corp Securities | Philips India Ltd |
| Crisil | Raymond Ltd |
| Cummins India Ltd | Rhone Poulenc (India) Ltd |
| Cybertech System & Software Ltd | Rolta India Ltd |
| DSQ Software Ltd | Shree Cements Ltd |
| E-Merck India Ltd | Siemens Ltd |
| Esab India Ltd | Silverline Industries Ltd |
| Excel Industries Ltd | SmithKline Beech Pharmaceutical (India) Ltd |
| Finolex Cables Ltd | Sri Adhikari |
| Global Tele-Systems Ltd | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Hitech Drilling Services Ltd | Sundaram Clayton Ltd |
| India Cements Ltd | Tamil Nadu Petro Products Ltd |
| ITW Signode India Ltd | Tata Elxsi Ltd |
| Jaiprakash Industries Ltd | Tata Infotech Ltd |
| Jindal Strips Ltd | VisualSoft (India) Ltd |
| KLG Systems Ltd | Wockhardt. |
The following shares will have to be compulsorily traded in dematerialised mode by all investors with effect from 17 January 2000.
| Amara Raja Batteries | Knoll Pharma |
| Atlas Copco Ltd | LML Ltd |
| Archies Greetings & Gifts Ltd | McDowell & Co |
| Blue Star Ltd | MRF Ltd |
| Bausch & Lomb | Madras Cements |
| Carrier Aircon Ltd | UTI Master Share |
| Cheminor Drugs Ltd | Nicholas Piramal |
| Electrosteel Castings Ltd | Parke-Davis |
| Exide Industries | Punjab Tractors |
| German Remedies Ltd | Supreme Industries |
| Gujarat Gas Company Ltd | SSI Ltd |
| Gujarat State Fertilisers & Chemicals Ltd | Thomas Cook |
| Hindustan Lever Chemicals Ltd | Titan Industries Ltd |
| Hindustan Motors Ltd | Trent Ltd |
| Himachal Futuristic Communications Ltd | Torrent Pharmaceuticals Ltd |
| Hoechst Marion Roussel | Unichem Labs |
| ICI India Ltd | United Phosphorus |
| Indian Shaving Products | Vatsa Corporation Ltd |
| Ingersoll Rand | Voltas |
| Indian Oil | Videocon International. |
Following are 70 scrips for compulsory trading in dematerialised form by institutional investors with effect from November 29, 1999
| Aftek Infosys Ltd | Kothari Industrial Corpn. Ltd |
| Alfa Laval (India) ltd | LML Ltd |
| Amar Raja Batteries Ltd | Mahindra Ugine Steel Co Ltd. |
| Apollo Tyres Ltd | Maral Overseas Ltd |
| Archies Greetings & Gifts Ltd | McDowell & Co |
| Atlas Copco Ltd | Morarka Finance Ltd |
| Avery India Ltd | Moser-Bayer India Ltd |
| Bausch & Lomb | MRF Ltd |
| Bayer (India) Ltd | Mysore Paper Mills Ltd |
| Bharat Bijilee Ltd | Netvista Information Technology Ltd |
| Bharat Forge Ltd | Nova Iron & Steel Ltd |
| Birla VXL Ltd | Orissa Lamps Ltd |
| Blue Star Ltd | Oudh Sugar Mills Ltd |
| BOC India Ltd | Parasrampuria Synthetics Ltd |
| Carrier Aircon Ltd | Pennar Industries Ltd |
| Century Enka Ltd | Pentafour Communications Ltd |
| CESC Ltd | Philips Carbon Black Ltd |
| Citi Corp Securities | Polychem Ltd |
| DCM Shriram Consolidated Ltd | Premier Vinyl Flooring Ltd |
| Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corpn. Ltd | Punjab Alkalies and Chemicals Ltd |
| Denso India Ltd | Remi Metals Gujarat Ltd |
| Dewan rubber Industries Ltd | Rollatainers Ltd |
| FGP Limited | Shree Cements Ltd |
| Garware Nylons Ltd | Shree Vindhay Paper Mills Ltd |
| Geekay Exim (India) Ltd | Sri Adhikari |
| GTC Industries Ltd | Steel Tubes of India Ltd |
| Himachal Futuristic | Sylvania & Laxman Ltd |
| Hindustan Copper Ltd | Tata Elxi Ltd |
| Hitech Drilling Services Ltd | The Ahmedabad Electricity Company Ltd |
| IDI Limited | The Benares State Bank Ltd |
| India Glycols Ltd | Torrent Pharmaceuticals Ltd |
| Industrial Investment Trust Ltd | Trent Ltd |
| Jaiprakash Inds | Unichem Laboratories Ltd |
| Kirloskar Electric Co. Ltd | Vatsa Corporation Ltd |
| KLG Systems Ltd | VisualSoft (India) Ltd |
Following are the scrips for compulsory trading in dematerialised form by institutional investors with effect from January 17, 2000
| Abhishek Spinfab Corporation Ltd | Modern Denim Ltd |
| Amforge Industries Ltd | Modern Terry Towels Ltd |
| Antifriction Bearings Corporation Ltd | Modi Rubber Ltd |
| Assam Company Ltd | Modi Xerox Ltd |
| Baroda Rayon Corporation Ltd | MTZ (India) Ltd |
| Bharat Pipes & Fittings Ltd | MTZ Polyesters Ltd |
| BOC India Ltd | Mysore Cements Ltd |
| Ceat Ltd | Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd |
| CIBA Speciality Cheimcals (I) Ltd | Nath Pulp & Paper Mills Ltd |
| Colour Chem Ltd | National Organic Chemical Industries Ltd |
| DCL Polyesters Ltd | Neyveli Lignite Corporation Ltd |
| DCM Ltd | Nirlon Ltd |
| DCM Shriram Industries Ltd | Nuchem Ltd |
| DCW Ltd | Pennar Aluminium Co. Ltd |
| Derby Textiles Ltd | Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd |
| Electrolux | Rajinder Steels Ltd |
| Eureka Industries Ltd | RPG Life Sciences Ltd |
| Ferro Alloys Corporation Ltd | Saurashtra Cement Ltd |
| Fujitsu ICIM Ltd | SCICI Ltd |
| GKW Ltd | Serene Industries Ltd |
| Goetze India Ltd | Shri Ambica Mills Ltd |
| Gramophone Company of India Ltd | SIV Industries Ltd |
| HEG Ltd | SKF Bearings Ltd |
| ICT Ltd | SM Dyechem Ltd |
| Indian Organic Chemicals Ltd | SRF Ltd |
| J.K. Industries Ltd | Sunflag Iron & Steel Co. Ltd |
| J.K. Synthetics Ltd | Surat Steam Navigation Co. Ltd |
| JCT Ltd | SVC Superchem Ltd |
| K.G.Khosla Compressors Ltd | SWIL Ltd |
| Kalyani Steels Ltd | Tata SSL Ltd |
| Karnataka Ball Bearings Corp. Ltd | VAM Organic Chemicals Ltd |
| KEC International Ltd | Vardhman Spinning & General Mills Ltd |
| Kelvinator Ltd | VST Industries Ltd |
| Mafatlal Industries Ltd | West Coast Paper Mills Ltd |
| Mahavir Spinning Mills Ltd | Whirlpool of India Ltd |