capital market
By Medium Term Lending Rate (MTLR) | 28 Mar 2007
| FOREIGN EXCHANGE RESERVES (EXCLUDING GOLD &SDRS) | ||||
| At the end of | Amount | Variation | ||
| Rs crore | $Million | Rs
crore (over last year) |
$Million | |
| Mar,91 | 4388 | 2236 | -1399 | -1132 |
| Mar,92 | 14578 | 5631 | 10190 | 3395 |
| Mar,93 | 20140 | 6434 | 5562 | 803 |
| Mar,94 | 47287 | 15068 | 27147 | 8634 |
| Mar,95 | 66006 | 20809 | 18719 | 5741 |
| Mar,96 | 58446 | 17044 | -7560 | -3765 |
| Mar,97 | 80368 | 22367 | 2912 | 5323 |
| Mar,98 | 102507 | 25975 | 22139 | 3608 |
| 1998-99 | (over last year) | |||
| April | 104224 | 26237 | 1717 | 262 |
| May | 106096 | 25569 | 1872 | -668 |
| June | 101831 | 23933 | -4265 | -1636 |
| July | 102100 | 24001 | 269 | 68 |
| Aug | 106103 | 24810 | 4003 | 809 |
| Sep | 111377 | 26184 | 5274 | 1374 |
| Oct | 112621 | 26582 | 1244 | 398 |
| Nov | 113269 | 26539 | 648 | -43 |
| Dec | 114693 | 26958 | 1424 | 419 |
| Jan | 116515 | 27429 | 1822 | 471 |
| Feb | 118062 | 27779 | 1547 | 350 |
| March* | 125412 | 29522 | 7350 | 1743 |
| Note : * Provisional
| ||||